Entsteiner
Trennung schwerer Verunreinigungen aus dem Brauprozess.
Nach dem Durchlaufen eines einstellbaren Einlasses gelangt das Produkt auf ein geneigtes Sieb, wo es durch einen Luftstrom in der Schwebe gehalten wird.
Schwerere Teile wie Steine oder Metallfragmente bleiben auf dem Sieb zurück und werden nach oben transportiert, wo sie die Maschine durch den Steinauslauf verlassen.
| Modell | Leistung y = 0,54 kg/h | Motor kW | Luftbedarf m³/min | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 005 | 2.600 | 0.37 | 40 | 1.455 | 860 | 1.300 | 410 |
| ST 010 | 5.300 | 0.55 | 75 | 1.455 | 1.360 | 1.370 | 520 |
| ST 125 | 6.500 | 0.75 | 90 | 1.455 | 1.610 | 1.370 | 580 |
| ST 210 | 10.500 | 0.75 | 150 | 1.455 | 2.575 | 1.370 | 910 |
| ST 212 | 13.000 | 0.75 | 190 | 1.455 | 3.075 | 1.370 | 1.020 |
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
