Getreidemühlen
Malz und Getreide zerkleinern, um das beste Bier herzustellen.
Künzel-Mühlen zeichnen sich durch ihre hervorragende Einhaltung der technologischen Anforderungen und ihre extrem niedrigen Betriebskosten aus, wie z. B. einen reduzierten Stromverbrauch, eine lange Lebensdauer der Walzen, die Wartungsfreundlichkeit und die extrem lange Lebensdauer des gesamten Systems.
Dies ist das Ergebnis von über 100 Jahren Erfahrung im Mühlenbau, solider Konstruktionen und hochpräziser Fertigung durch erfahrene Fachleute in unserem Werk im oberfränkischen Mainleus.
Ein besonderer Vorteil der Künzel 6-Walzenmühle ist die Zwischensiebung zwischen jedem Walzenpaar, die zu einer besonders präzisen Fraktionierung führt.
Alle Sicherheitsanforderungen werden berücksichtigt. Künzel-Mühlen sind zertifiziert und entsprechen dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik.
Die Steuerung erfolgt über eine programmierbare elektronische Steuerung mit Profibus oder Profinet zur Kommunikation mit und Integration in ein übergeordnetes Prozessleitsystem.
| Modell | Sehrotleistung kg/h | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|
| 16/06 | 100 | 750 | 356 | 256 |
| 16/06 | 250 | 750 | 456 | 256 |
| 16/30 | 500 | 750 | 356 | 256 |
| 16/16-2+2 | 400 | 750 | 456 | 712 |
| 16/30-2+2 | 800 | 750 | 596 | 712 |
| Modell | Sehrotleistung kg/h | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|
| 16/16-4 | 300 – 400 | 1,025 | 625 | 850 |
| 20/30A | 600 – 800 | 750 | 830 | 850 |
| 20/60A | 1,200 – 1,600 | 730 | 1,130 | 850 |
| Modell | Sehrotleistung kg/h | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|
| E 25/80 | 4,000 – 5,200 | 2,535 | 1,900 | 2,130 |
| E 25/100 | 5,400 – 6,500 | 2,535 | 2,150 | 2,130 |
| E 25/125 | 6,700 – 8,000 | 2,535 | 2,400 | 2,130 |
| E 25/150 | 8,000 – 10,000 | 2,535 | 2,650 | 2,130 |
| Modell | Sehrotleistung kg/h | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|
| A 20/30 | 800 – 100 | 1,560 | 900 | 1,370 |
| A 20/40 | 1,400 – 1,800 | 1,970 | 1,275 | 1,745 |
| A 20/60 | 2,200 – 2,700 | 1,970 | 1,475 | 1,745 |
| A 20/80 | 3,000 – 3,600 | 1,970 | 1,675 | 1,745 |
| A 20/100 | 3,800 – 4,500 | 1,970 | 1,875 | 1,745 |
| Modell | Sehrotleistung kg/h | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|
| H 20/60 | 3,000 | 1,400 | 1,000 | 1,500 |
| H 20/80 | 4,000 | 1,600 | 1,000 | 1,500 |
