Plansieb
Sorgfältig, sauber und hocheffizient für Ihren Produktionsprozess.
Das zu reinigende Produkt gelangt in den staubdichten Siebkasten, wo durch die horizontale Drehbewegung des Siebs die groben und feinen Partikel vom Produkt getrennt und über seitliche Auslässe entfernt werden.
Zusätzlich trennt ein Absaugkanal leichte Partikel vom Produkt. Ein Permanentmagnet am Auslass extrahiert alle Metallteile.
Die Maschine selbst ist aus Stahl gefertigt. Der Siebkasten mit seinen zwei Siebschichten ist frei an Stangen aufgehängt. Die Reinigung erfolgt durch ein bewährtes System mit Gummikugeln.
| Modell | Leistung kg/h | Motor kW | Luftbedarf m³/min | Maschine Länge mm | Maschine Breite mm | Maschine Höhe mm | Bildschirm Länge mm | Bildschirm Breite mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2052 | 5.000 | 0,75 | 25 | 1.750 | 1.210 | 1.350 | 500 | 1.200 | 500 |
| P 2072 | 7.000 | 0,75 | 40 | 1.750 | 1.469 | 1.350 | 750 | 1.200 | 570 |
| P 2102 | 10.000 | 0,75 | 60 | 1.750 | 1.710 | 1.350 | 1.000 | 1.200 | 650 |
| P 2108 | 15.000 | 1,5 | 60 | 2.730 | 1.670 | 1.450 | 1.000 | 1.800 | 780 |
| P 2158 | 22.500 | 1,5 | 90 | 2.750 | 2.170 | 1.450 | 1.500 | 1.800 | 1.000 |
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
